109學年度第1學期「微積分基礎能力會考」成績公告

生命科學系 應用數學系 應用物理系 應用化學系
學號 成績 學號 成績 學號 成績 學號 成績
A1054243 40 A1054138 35 A1064302 49 A1023343 缺考
A1056130 25 A1064120 31 A1064347 61 A1053308 25
A1056132 25 A1064127 58 A1064348 46 A1064203 24
A1066118 38 A1064135 45 A1064358 37 A1064207 36
A1066133 缺考 A1064139 43 A1074313 34 A1064251 缺考
A1066160 缺考 A1064145 38 A1074318 48 A1064324 58
A1074215 39 A1064165 55 A1074340 37 A1064329 22
A1074321 39 A1074107 28 A1074346 25 A1074207 29
A1076104 30 A1074109 40 A1074353 26 A1074228 19
A1076110 24 A1074114 44 A1077146 50 A1074236 25
A1076113 32 A1074119 24 A1091143 缺考 A1077168 53
A1076135 18 A1074125 30 A1094302 45 A1081436 缺考
A1076152 缺考 A1074162 缺考 A1094303 26 A1084236 42
A1076155 16 A1074163 31 A1094305 37 A1084305 43
A1081273 16 A1091263 43 A1094306 33 A1084325 35
A1091407 缺考 A1094102 25 A1094307 53 A1084333 40
A1096101 52 A1094103 26 A1094308 52 A1087159 43
A1096102 47 A1094104 24 A1094309 22 A1087167 77
A1096103 40 A1094105 36 A1094310 54 A1091246 23
A1096104 32 A1094106 29 A1094311 39 A1092301 缺考
A1096105 26 A1094108 27 A1094312 52 A1094201 46
A1096106 31 A1094109 缺考 A1094313 61 A1094202 23
A1096107 29 A1094110 25 A1094314 36 A1094203 61
A1096108 缺考 A1094111 33 A1094315 58 A1094204 22
A1096109 25 A1094112 49 A1094316 68 A1094205 29
A1096110 15 A1094113 63 A1094317 44 A1094207 42
A1096111 43 A1094114 33 A1094318 17 A1094208 64
A1096112 42 A1094115 42 A1094319 46 A1094210 24
A1096113 63 A1094118 39 A1094320 31 A1094212 69
A1096114 35 A1094119 37 A1094321 51 A1094213 53
A1096115 47 A1094120 49 A1094322 35 A1094215 51
A1096117 27 A1094121 46 A1094323 50 A1094216 10
A1096118 29 A1094122 30 A1094324 42 A1094217 48
A1096119 37 A1094123 46 A1094326 49 A1094218 29
A1096120 26 A1094124 38 A1094327 38 A1094219 29
A1096121 32 A1094125 48 A1094328 53 A1094220 38
A1096122 34 A1094126 28 A1094329 41 A1094221 53
A1096124 54 A1094127 30 A1094330 65 A1094222 70
A1096125 31 A1094129 32 A1094331 45 A1094223 42
A1096126 36 A1094130 29 A1094334 53 A1094224 54
A1096127 37 A1094131 36 A1094335 28 A1094226 45
A1096128 25 A1094132 47 A1094336 64 A1094228 37
A1096129 56 A1094133 24 A1094337 59 A1094229 48
A1096130 37 A1094134 46 A1094338 59 A1094230 65
A1096133 58 A1094135 34 A1094341 46 A1094231 59
A1096134 41 A1094136 45 A1094342 55 A1094232 28
A1096136 29 A1094137 62 A1094343 75 A1094233 74
A1096137 30 A1094138 20 A1094344 36 A1094234 37
A1096138 32 A1094139 7 A1094346 29 A1094235 50
A1096139 31 A1094140 缺考 A1094347 44 A1094237 59
A1096140 49 A1094142 缺考 A1094348 32 A1094238 29
A1096141 59 A1094144 60 A1094349 43 A1094239 58
A1096142 31 A1094145 47 A1094350 缺考 A1094240 66
A1096143 42 A1094146 51 A1094351 45 A1094241 48
A1096144 27 A1094147 8 A1094353 73 A1094243 61
A1096146 36 A1094148 18     A1094244 37
A1096147 39 A1094149 58     A1094245 43
A1096148 50 A1094150 29     A1094246 42
A1096149 41 A1094151 45     A1094247 54
A1096151 19 A1094152 42     A1094248 58
A1096152 35 A1094153 64     A1094249 56
    A1094154 55        
    A1094156 49        
    A1094157 46        
    A1094158 26        
    A1094159 42        
    A1094160 49        
    A1094161 缺考