更新日期:106.4.26
| 科目名稱 | 任課 教師 |
上課 教室 |
上 課 時 間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||
| 微積分(一) | 郭岳承 | 理室 | 3.4 | 3.4 | |||
| 線性代數(一) | 曾昱豪 | 理室 | 1 | 6.7 | |||
| 基礎數學(一) | 張志鴻 | 理室 | 1 | 1.2 | |||
| 數學實習(一) | 郭岳承 | 理室 | 6.7 | ||||
| 計算機概論 | 洪丞輝 | 理B101室 | 2.3.4 | ||||
| 普通物理學(一) | 孫士傑 | 理室 | 2.3.4 | ||||
| 財務數學導論(一) | 黃士峰 | 理室 | 3.4 | 5 | |||
| 大學入門 | 吳宗芳 | 理室 | 8.9 | ||||
| 體育 | 7.8 | ||||||
更新日期:106.4.26
| 科目名稱 | 任課 教師 |
上課 教室 |
上 課 時 間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||
| 微分方程(一) | 劉青松 | 理室 | 6.7 | 5 | |||
| 高等微積分(一) | 林英杰 | 理室 | 3.4 | 3.4 | |||
| 機率與統計(一) | 黃士峰 | 理室 | 1.2 | 2 | |||
| 資料結構 | 黃錦輝 | 理室 | 3.4 | 2 | |||
| 數學實習(三) | 林英杰 | 理室 | 6.7 | ||||
| 科技法學素養(A) | 余景登 | 理室 | 7.8 | ||||
| 科技法學素養(B) | 吳任偉 | 理室 | 11.12 | ||||
| 體育 | 1.2 | ||||||
更新日期:106.8.21
| 科目名稱 | 任課 教師 |
上課 教室 |
上 課 時 間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||
| 數值方法 | 曾昱豪 | 理室 | 3.4 | 8 | |||
| 組合數學(一) | 張惠蘭 | 理室 | 9 | 1.2 | |||
| 數理統計(一) | 黃錦輝 | 理室 | 2 | 6.7 | |||
| 高等微積分(三) | 施信宏 | 理室 | 3.4 | 2 | |||
| 數學與藝術(一) | 鄭斯恩 | 理408室 | 6.7 | 5 | |||
| 幾何學導論 | 施信宏 | 理室 | 5 | 3.4 | |||
更新日期:106.5.15
| 科目名稱 | 任課 教師 |
上課 教室 |
上 課 時 間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||
| 統計學習 | 張志浩 | 理320室 | 3.4 | 2 | |||
| 矩陣理論(二) | 郭岳承 | 理408室 | 2 | 6.7 | |||
| 編碼理論 | 鄭斯恩 | 理408室 | 3.4 | 2 | |||
| 圖論 | 張惠蘭 | 理450室 | 6.7.8 | ||||
| 組合學專題(一) | 張惠蘭 | 理450室 | 6.7.8 | ||||
| 最佳化演算法與應用(一) | 劉青松 | 理450室 | 2.3.4 | ||||
| 科學計算導論 | 曾昱豪 | 理452室 | 2 | 3.4 | |||
| 動態系統漫談 | 張志鴻 | 理450室 | 2.3.4 | ||||
| Python程式 | 黃錦輝 | 理320室 | 5 | 5.6 | |||