姓名 | 計畫名稱 |
執行期限 |
經費(元) | 補助單位 |
吳宗芳 | 關於非線性可擴展梁方程基態問題之研究(1/2) | 106/08/01-107/07/31 | 1,430,000 | 科技部 |
延攬科技人才-鄭益新 | 106/08/01-107/07/31 | 928,532 | 科技部 | |
郭岳承 | 張量分解的理論分析及計算(1/2) | 106/08/01-107/07/31 | 788,000 | 科技部 |
施信宏 | 四階動差定理與Hida微積分關係之研究 | 106/08/01-107/07/31 | 546,000 | 科技部 |
陳晴玉 | 阿茲海默症病發機制的數學研究 | 106/08/01-107/07/31 | 428,000 | 科技部 |
黃士峰 | 限價簿動態之研究(1/2) | 106/08/01-107/07/31 | 835,000 | 科技部 |
張惠蘭 | 互動式蒐尋問題的研究(1/2) | 106/08/01-107/07/31 | 1,195,000 | 科技部 |
林英杰 | 非線性平衡律與流體力學相關的數學理論(1/2) | 106/08/01-107/07/31 | 429,000 | 科技部 |
張志鴻 | 樹狀圖上的符號空間之拓樸結構與遍歷性(2/2) | 106/08/01-107/07/31 | 557,000 | 科技部 |
曾昱豪 | 由小膠質細胞發炎觸發阿滋海默症的數學建模與數值方法 | 106/08/01-107/07/31 | 512,000 | 科技部 |
劉青松 | 高階非負張量特徵值分析與計算(2/2) | 106/08/01-107/07/31 | 327,000 | 科技部 |
106學年度大專學生執行之研究計畫
姓名 | 計畫名稱 |
執行期限 |
經費(元) | 指導教授 | 補助單位 |
羅揚 |
應用函數時間序列模型預測高速公路旅行時間
|
106/07/01-107/02/28 | 48,000 | 黃士峰 | 科技部 |
黃孟婷 |
應用支持向量迴歸模型預測細懸浮微粒PM2.5及空氣品質分類探討
|
106/07/01-107/02/28 | 48,000 | 許湘伶 | 科技部 |