主持人 共同主持人 |
計畫名稱 |
執行期限 |
經費(元) | 補助單位 |
吳宗芳 | 薛定諤-泊松系統基態解的存在性與對稱性(1/2) | 110/08/01-111/07/31 | 1,760,000 | 科技部 |
郭岳承 | 利用哈米爾頓系統的結構計算最接近的穩定矩陣 | 110/08/01-111/07/31 | 819,000 | 科技部 |
施信宏 | 廣義泊松空間噪音泛函之研究 | 110/08/01-111/07/31 | 387,000 | 科技部 |
陳晴玉 | tau蛋白聚集和tau病理傳播的數學模型 | 110/08/01-111/07/31 | 478,000 | 科技部 |
黃士峰 | 時間序列橫斷面資料分析系統及其應用 | 110/08/01-111/07/31 | 868,000 | 科技部 |
電子零件自動參數擷取系統(1/2) | 110/08/01-111/07/31 | 600,000 | 科技部 | |
張惠蘭 | Disjunct矩陣的研究
|
110/08/01-111/07/31 | 375,000 | 科技部 |
林英杰 |
天文物理、電漿物理與流體力學相關的數學理論(2/2) |
110/08/01-111/07/31 | 489,000 | 科技部 |
張志鴻 | 群上動態系統的拓樸性質 (2/3) | 110/08/01-111/07/31 | 1,312,000 | 科技部 |
曾昱豪 | 模型降階:界面流動問題的模態分析方法 | 110/08/01-111/07/31 | 670,000 | 科技部 |
劉青松 | 非線性特徵值問題正解的保結構演算法(2/3) | 110/08/01-111/07/31 | 796,000 | 科技部 |
梁育豪 | 特定空間樣式下碰撞避免之群聚模型建構與分析(2/2) | 110/08/01-111/07/31 | 480,000 | 科技部 |
110學年度大專學生執行之研究計畫
姓名 | 計畫名稱 |
執行期限 |
經費(元) | 指導教授 | 補助單位 |
陳重凱 | 模式形成:線性系統與非線性系統的關係 | 110/07/01-111/02/28 | 48,000 | 陳晴玉 | 科技部 |
陳志煌 |
應用指派任務演算法建立課堂實聯制AI系統 | 110/07/01-111/02/28 | 48,000 | 黃士峰 | 科技部 |
黃明良 | 探討與一個2×2矩陣最靠近之穩定矩陣 | 110/07/01-111/02/28 | 48,000 | 郭岳承 | 科技部 |