110學年度第1學期「微積分基礎能力會考」成績公告

生命科學系 應用數學系 應用物理系 應用化學系
學號 成績 學號 成績 學號 成績 學號 成績
A1056127 0 A1063133 缺考 A1077169 42 A1064207 25
A1056130 25 A1064145 52 A1084236 30 A1064251 21
A1056132 27 A1074107 28 A1091435 33 A1074207 26
A1066160 缺考 A1074114 39 A1104103 22 A1074301 22
A1066163 24 A1074127 38 A1104301 37 A1075622 32
A1074206 7 A1074134 52 A1104302 29 A1076154 34
A1074236 18 A1074162 缺考 A1104303 40 A1084214 22
A1076111 37 A1084104 54 A1104304 56 A1094251 70
A1076112 缺考 A1084106 33 A1104305 51 A1097112 16
A1076118 20 A1084108 36 A1104306 15 A1097114 17
A1076127 25 A1084113 45 A1104307 30 A1104201 30
A1076152 缺考 A1084115 25 A1104309 25 A1104202 40
A1076155 11 A1084118 62 A1104310 35 A1104203 32
A1086113 20 A1084125 33 A1104311 29 A1104204 38
A1086117 20 A1084131 25 A1104312 30 A1104205 50
A1086123 19 A1084136 48 A1104313 36 A1104206 30
A1086124 33 A1084139 57 A1104314 38 A1104207 17
A1086126 21 A1084140 44 A1104315 25 A1104208 39
A1106101 11 A1084146 34 A1104316 41 A1104209 27
A1106103 15 A1084151 45 A1104317 47 A1104210 41
A1106104 10 A1084157 59 A1104318 27 A1104211 29
A1106105 20 A1084159 44 A1104319 40 A1104213 32
A1106106 32 A1094108 22 A1104320 38 A1104214 33
A1106107 13 A1094124 22 A1104321 40 A1104217 13
A1106108 22 A1094128 25 A1104322 34 A1104218 48
A1106109 21 A1094139 缺考 A1104323 40 A1104219 42
A1106110 27 A1094148 29 A1104324 46 A1104221 74
A1106111 29 A1094157 49 A1104325 30 A1104223 24
A1106112 32 A1104101 37 A1104326 33 A1104224 28
A1106113 33 A1104102 缺考 A1104327 30 A1104225 36
A1106114 32 A1104104 62 A1104328 45 A1104226 23
A1106115 23 A1104105 32 A1104329 缺考 A1104227 23
A1106116 29 A1104106 41 A1104330 62 A1104228 31
A1106117 31 A1104107 35 A1104331 21 A1104229 51
A1106118 19 A1104108 28 A1104332 缺考 A1104230 15
A1106119 26 A1104109 缺考 A1104333 23 A1104232 49
A1106120 44 A1104110 38 A1104334 29 A1104233 36
A1106121 23 A1104111 44 A1104335 39 A1104234 25
A1106122 32 A1104112 36 A1104337 18 A1104235 25
A1106123 27 A1104114 37 A1104338 38 A1104236 49
A1106125 15 A1104115 20 A1104339 58 A1104237 40
A1106126 27 A1104116 37 A1104340 24 A1104239 52
A1106128 12 A1104117 52 A1104342 37 A1104240 20
A1106130 34 A1104118 55 A1104343 缺考 A1104241 29
A1106131 18 A1104119 57 A1104344 30 A1104242 39
A1106132 11 A1104120 31 A1104345 24 A1104243 32
A1106133 缺考 A1104121 59 A1104346 36 A1104244 39
A1106134 20 A1104122 49 A1104347 37 A1104246 26
A1106135 18 A1104123 缺考 A1104348 26 A1104247 47
A1106136 36 A1104124 缺考 A1104349 56 A1104248 60
A1106137 16 A1104125 47 A1104350 30 A1104249 38
A1106138 12 A1104127 72 A1104351 35 A1104250 36
A1106139 22 A1104128 31 A1104352 40 A1104251 58
A1106140 18 A1104129 53 A1104353 20 A1104252 50
A1106141 24 A1104130 缺考 A1104354 30 A1104253 54
A1106142 28 A1104131 38 A1104355 缺考 A1104254 33
A1106144 28 A1104132 60 A1104356 30 A1104255 30
A1106145 25 A1104133 35 A1104357 49 A1104256 44
A1106146 缺考 A1104134 29 A1104358 31 A1104257 53
A1106148 26 A1104135 缺考      
A1106149 29 A1104137 47        
A1106151 26 A1104138 15        
A1106152 31 A1104139 缺考        
A1106153 29 A1104140 35        
  A1104141 缺考        
    A1104142 48        
    A1104143 缺考        
    A1104144 35        
    A1104145 35        
    A1104146 缺考        
    A1104147 34        
    A1104148 57        
    A1104153 32        
    A1104154 28        
    A1104155 34        
    A1104156 32        
    A1104157 28        
    A1104158 缺考