| 科目名稱 | 任課 教師 |
上課 教室 |
上 課 時 間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
一
|
二
|
三
|
四
|
五
|
|||
| 微積分(二) | 張惠蘭 | 理407室 | 1.2 | 1.2 | |||
| 線性代數(二) | 郭岳承 | 理107室 | 6.7 | 1 | |||
| 基礎數學(二) | 劉欽岳 | 理103室 | 2 | 6.7 | |||
| 程式語言 | 李崇道 | 理B101室 | 2.3.4 | ||||
| 數學實習(二) | 張惠蘭 | 理406室 | 8.9 | ||||
| 科目名稱 | 任課 教師 |
上課 教室 |
上 課 時 間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
一
|
二
|
三
|
四
|
五
|
|||
| 高等微積分(二) | 施信宏 | 理407室 | 3.4 | 3.4 | |||
| 微分方程(二) | 劉欽岳 | 理406室 | 5 | 3.4 | |||
| 機率與統計(二) | 郭錕霖 | 理407室 | 3.4 | 1 | |||
| 數學實習(四) | 施信宏 | 理104室 | 6.7 | ||||
| 代數學(一) | 施信宏 | 理406室 | 3.4 | 5 | |||
| 演算法 | 黃錦輝 | 理408室 | 6.7 | 2 | |||
| 科目名稱 | 任課 教師 |
上課 教室 |
上 課 時 間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
一
|
二
|
三
|
四
|
五
|
|||
| 數值計算 | 陳晴玉 | 理450室 | 6 | 3.4 | |||
| 組合數學(二) | 游森棚 | 理108室 | 7.8.9 | ||||
| 數理統計(二) | 黃文璋 | 理408室 | 2 | 3.4 | |||
| 機率論(一) | 黃文璋 | 理408室 | 3.4 | 1 | |||
| 矩陣理論(二) | 郭岳承 | 理407室 | 7.8 | 2 | |||
| 科目名稱 | 任課 教師 |
上課 教室 |
上 課 時 間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
一
|
二
|
三
|
四
|
五
|
|||
| 矩陣理論(二) | 郭岳承 | 理407室 | 7.8 | 2 | |||
| 漸進理論與擾動方法 | 陳晴玉 | 理450室 | 3.4 | 2 | |||
| 財務工程 | 黃士峰 | 理452室 | 6 | 6.7 | |||
| 經濟學(暫訂) | 蔡宗秀 | 管102室 | 2.3.4 | ||||
備註:選修「經濟學」,在進行畢業學分歸類時,可就系選修或跨系選修擇一選擇。