應用數學系 | 應用物理系 | 應用化學系 | |||
學號 | 成績 | 學號 | 成績 | 學號 | 成績 |
A1074110 | 缺考 | A1094329 | 49 | A1104230 | 41 |
A1074162 | 38 | A1094335 | 57 | A1104234 | 34 |
A1084108 | 44 | A1094350 | 缺考 | A1104310 | 55 |
A1084151 | 54 | A1104321 | 85 | A1104342 | 63 |
A1094115 | 50 | A1104333 | 70 | A1124201 | 72 |
A1094147 | 62 | A1104340 | 70 | A1124202 | 75 |
A1094170 | 缺考 | A1104345 | 55 | A1124204 | 64 |
A1096113 | 58 | A1104350 | 缺考 | A1124205 | 67 |
A1104102 | 缺考 | A1114303 | 51 | A1124206 | 62 |
A1104109 | 67 | A1114313 | 49 | A1124207 | 61 |
A1104115 | 43 | A1114315 | 39 | A1124208 | 90 |
A1104131 | 60 | A1114316 | 33 | A1124210 | 83 |
A1104157 | 42 | A1114327 | 20 | A1124212 | 13 |
A1104161 | 70 | A1114329 | 49 | A1124216 | 74 |
A1104162 | 60 | A1114334 | 18 | A1124217 | 51 |
A1104166 | 57 | A1114335 | 78 | A1124218 | 31 |
A1104167 | 69 | A1114338 | 45 | A1124219 | 63 |
A1104169 | 缺考 | A1114346 | 50 | A1124220 | 53 |
A1114105 | 21 | A1114347 | 缺考 | A1124221 | 78 |
A1114107 | 52 | A1114349 | 27 | A1124223 | 59 |
A1114124 | 30 | A1114351 | 24 | A1124224 | 86 |
A1114126 | 缺考 | A1114355 | 34 | A1124226 | 59 |
A1114131 | 50 | A1114356 | 39 | A1124227 | 缺考 |
A1114133 | 32 | A1114357 | 62 | A1124228 | 90 |
A1114139 | 缺考 | A1124301 | 64 | A1124229 | 73 |
A1114140 | 62 | A1124303 | 56 | A1124230 | 47 |
A1114141 | 38 | A1124304 | 57 | A1124231 | 34 |
A1114147 | 32 | A1124305 | 45 | A1124232 | 89 |
A1114152 | 56 | A1124306 | 60 | A1124233 | 40 |
A1114153 | 49 | A1124307 | 43 | A1124234 | 65 |
A1114155 | 68 | A1124309 | 49 | A1124236 | 33 |
A1114158 | 22 | A1124310 | 30 | A1124237 | 68 |
A1114159 | 缺考 | A1124311 | 42 | A1124238 | 67 |
A1124101 | 50 | A1124312 | 32 | A1124240 | 70 |
A1124102 | 61 | A1124313 | 48 | A1124241 | 72 |
A1124103 | 31 | A1124314 | 90 | A1124242 | 34 |
A1124104 | 92 | A1124315 | 29 | A1124243 | 61 |
A1124107 | 78 | A1124316 | 57 | A1124244 | 64 |
A1124108 | 63 | A1124317 | 54 | A1124245 | 77 |
A1124110 | 64 | A1124318 | 16 | A1124246 | 46 |
A1124111 | 46 | A1124320 | 50 | A1124247 | 66 |
A1124112 | 50 | A1124321 | 32 | A1124248 | 36 |
A1124113 | 28 | A1124322 | 40 | A1124249 | 76 |
A1124114 | 89 | A1124323 | 76 | A1124250 | 79 |
A1124115 | 56 | A1124325 | 63 | A1124251 | 58 |
A1124117 | 32 | A1124326 | 70 | A1124252 | 57 |
A1124118 | 72 | A1124327 | 52 | A1124253 | 74 |
A1124119 | 17 | A1124331 | 88 | A1124254 | 80 |
A1124120 | 27 | A1124332 | 24 | ||
A1124121 | 35 | A1124334 | 63 | ||
A1124122 | 62 | A1124335 | 41 | ||
A1124123 | 17 | A1124337 | 51 | ||
A1124125 | 0(註1) | A1124338 | 65 | ||
A1124126 | 65 | A1124339 | 42 | ||
A1124127 | 43 | A1124340 | 49 | ||
A1124128 | 66 | A1124341 | 79 | ||
A1124129 | 82 | A1124342 | 40 | ||
A1124130 | 缺考 | A1124343 | 64 | ||
A1124131 | 缺考 | A1124344 | 37 | ||
A1124132 | 95 | A1124345 | 40 | ||
A1124134 | 66 | A1124346 | 36 | ||
A1124137 | 67 | A1124347 | 73 | ||
A1124138 | 50 | A1124348 | 68 | ||
A1124139 | 87 | A1124349 | 43 | ||
A1124140 | 60 | A1124350 | 30 | ||
A1124141 | 36 | A1124351 | 55 | ||
A1124142 | 0(註1) | A1124352 | 71 | ||
A1124143 | 40 | A1124353 | 84 | ||
A1124145 | 43 | A1124354 | 57 | ||
A1124146 | 48 | A1124355 | 83 | ||
A1124147 | 56 | A1124356 | 53 | ||
A1124148 | 49 | A1124357 | 34 | ||
A1124149 | 缺考 | A1124358 | 82 | ||
A1124150 | 79 | A1124359 | 54 | ||
A1124151 | 61 | A1124360 | 54 | ||
A1124152 | 76 | A1124361 | 55 | ||
A1124154 | 58 | A1124362 | 38 | ||
A1124155 | 60 | A1124363 | 59 | ||
A1124156 | 30 | A1124364 | 25 |
註1:
違反會考規定使用鉛筆作答,故不予計分,成績記為零分,不計入總平均和排名中。
說明:
根據微積分基礎能力會考公告之第四條會考規定事項「禁止使用鉛筆作答」,且本次考試已明確於答案卷紙上註明「請用原子筆(藍筆或黑筆)作答,其他顏色與鉛筆一概不計分。」。