102學年度大學個人申請入學招生網路錄取名單
101122 - 應用數學系
名額類別:招生名額
正取:25名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10192735 陳奕廷 | 10283638 郭鑫渝 | 10103933 朱立為 |
| 10279723 黃偉誠 | 10303629 郭庭均 | 10194338 吳諺誼 |
| 10267402 謝福寶 | 10294040 洪瑋君 | 10314809 王思頴 |
| 10256517 吳孟瑾 | 10335813 李羿昕 | 10342230 楊婷穎 |
| 10197033 吳芸羿 | 10262830 金書豪 | 10251039 陳逸倫 |
| 10302425 蔡妤柔 | 10231641 張晉銘 | 10231729 陳祐新 |
| 10185225 侯博升 | 10149124 林宥安 | 10047811 廖建智 |
| 10323137 王士嘉 | 10335707 鄭名佑 | 10028301 宋相錡 |
| 10156129 周盈妡 |
備取:16名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10349307 簡佑如 | 10270118 黃詩芸 | 10310412 林君諺 |
| 10301729 柯友益 | 10153301 楊盛傑 | 10198340 王博正 |
| 10293020 張育騰 | 10134726 鄭慶安 | 10283204 王天心 |
| 10343724 黃迺筑 | 10286730 王竣煌 | 10298127 盧金杰 |
| 10261409 蔡天揚 | 10287909 洪偉庭 | 10263129 周家安 |
| 10208211 陳嘉名 |
