104學年度大學個人申請入學招生網路錄取名單
101132 - 應用數學系
名額類別:招生名額
正取:25名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10294939 姚泓逸 | 10261415 邱柏源 | 10269527 許建智 |
| 10269642 吳語欣 | 10291634 林芳蕾 | 10291022 曾彥文 |
| 10086036 林威廷 | 10315935 陳如儀 | 10260141 吳奕凱 |
| 10246018 蔡佩珊 | 10280301 徐晟家 | 10201219 林佳瑜 |
| 10288041 涂凱鈞 | 10257029 吳豐吉 | 10182925 莊宇翔 |
| 10312935 廖韋博 | 10274436 曾新祐 | 10322601 邱修偉 |
| 10263111 張珈銘 | 10263238 高銘鴻 | 10319807 唐沛彣 |
| 10325141 王怡藼 | 10157435 王嘉瑋 | 10021402 高梓傑 |
| 10304433 廖韋慈 |
備取:10名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10260432 薛舜仁 | 10317712 王子維 | 10136428 賴穎川 |
| 10319423 陳偉華 | 10174513 董浩千 | 10170330 賴柏淞 |
| 10322520 許閔盛 | 10085641 莊仁絜 | 10289702 廖宜躬 |
| 10279009 王泓璋 |
名額類別:原住民外加名額
正取:0名
