106學年度大學個人申請入學招生網路錄取名單(含逕予錄取)
101142 - 應用數學系
名額類別:招生名額
正取:29名[含逕予錄取5 名](先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10028706 林育璋 | 10220106 葉宗愿 | 10194413 黃帥儒 |
| 10240328 蔡智仰 | 10279929 陸昱儒 | 10290726 劉書詠 |
| 10230627 蔡博翔 | 10228909 吳政謙 | 10239842 康家豪 |
| 10243727 孫浩崴 | 10235801 陳姵蓁 | 10031007 林漢倫 |
| 10240525 黃奕瑄 | 10113927 陳修奇 | 10254125 洪煒傑 |
| 10271640 張 為 | 10259931 賈景翔 | 10264222 胡耀中 |
| 10227228 黃鼎耀 | 10245438 郭峻瑋 | 10262611 陳弘旂 |
| 10226942 許銘哲 | 10201505 陳柏豪 | 10131721 劉鑒儀 |
| 10224938 黃健豪 | 10143022 黃苹和 | 10255333 黃元祥 |
| 10214142 林威志 | 10205024 徐以臻 |
備取:35名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10221142 顏嘉玲 | 10110603 蔡智安 | 10193417 游育銓 |
| 10209909 吳佳倫 | 10200806 王國維 | 10137411 涂瑞宥 |
| 10262402 蘇博聞 | 10176406 邱鼎翔 | 10234335 何明翰 |
| 10233203 林子瑜 | 10204715 江柏樺 | 10282429 劉宗信 |
| 10305732 黃郁惠 | 10170029 游嵐心 | 10262131 桑楚惟 |
| 10193024 李柏諺 | 10202729 陳駿德 | 10273014 林亮言 |
| 10226711 王哲偉 | 10191013 卓奕賜 | 10197603 胡凱傑 |
| 10144008 湯皓翔 | 10097233 黃名綸 | 10109741 劉宜姍 |
| 10217103 莊峻宇 | 10231941 陳人豪 | 10220021 蘇世民 |
| 10282904 吳沛軒 | 10017307 林昱廷 | 10048541 周君臨 |
| 10052609 徐嫚庭 | 10199806 許凱傑 | 10205906 蕭筆任 |
| 10280120 蔡楷耘 | 10163715 賴峻禾 |
