【數據科學學分學程】通過一覽表
|
序號 |
學號 |
姓名 |
通過學年學期 / 日期 |
|---|---|---|---|
|
1 |
M1064404 |
楊○穎 |
107學年度第2學期(108.7.22) |
|
2 |
M1064414 |
林○詒 |
107學年度第2學期(108.7.29) |
|
3 |
M1064406 |
陳○達 |
107學年度第2學期(108.8.12) |
|
4 |
M1064409 |
劉○男 |
107學年度第2學期(108.8.19) |
| 5 | A1034133 | 林○妏 | 108學年度第2學期(109.7.6) |
| 6 | M1074405 | 溫○暄 | 108學年度第2學期(109.7.6) |
| 7 | M1074407 | 楊○潔 | 108學年度第2學期(109.7.6) |
| 8 | M1074410 | 劉○維 | 108學年度第2學期(109.7.6) |
| 9 | M1084413 | 吳○均 | 109學年度第2學期(109.7.6) |
| 10 | M1084406 | 盧○敏 | 109學年度第2學期(110.8.6) |
| 11 | M1084411 | 陳○冰 | 109學年度第2學期(110.8.18) |
| 12 | M1084412 | 王○婕 | 109學年度第2學期(110.9.2) |
| 13 | M1084107 | 吳○紘 | 110學年度第1學期(110.10) |
| 14 | M1084108 | 錢○佑 | 110學年度第1學期(110.10) |
| 15 | M1084110 | 郭○栢 | 110學年度第2學期(111.7) |
| 16 | M1094106 | 鄭○昕 | 110學年度第2學期(111.7) |
| 17 | M1094413 | 朱○雯 | 110學年度第2學期(111.7) |
| 18 | M1094405 | 謝○涵 | 110學年度第2學期(111.7) |
| 19 | M1094402 | 彭○威 | 110學年度第2學期(111.7) |
| 20 | M1094401 | 陳○宇 | 110學年度第2學期(111.7) |
| 21 | M1094409 | 李○儀 | 110學年度第2學期(111.7) |
| 22 | M1094415 | 莊○斌 | 110學年度第2學期(111.7) |
| 23 | M1104109 | 張○容 | 111學年度第2學期(112.7) |
| 24 | M1104110 | 王○琪 | 111學年度第2學期(112.7) |
| 25 | M1114414 | 莊○捷 | 112學年度第2學期(113.7) |
| 26 | M1114401 | 張○全 | 112學年度第2學期(113.7) |
| 27 | M1114407 | 陳○旭 | 112學年度第2學期(113.7) |
| 28 | M1114405 | 蕭○浚 | 112學年度第2學期(113.7) |
| 29 | M1114415 | 許○婷 | 112學年度第2學期(113.7) |
| 30 | M1114103 | 林○瑨 | 113學年度第2學期(114.7) |
| 31 | M1124103 | 吳○萩 | 113學年度第2學期(114.7) |
| 32 | M1114104 | 劉○呈 | 113學年度第2學期(114.7) |
| 33 | M1124105 | 吳○峰 | 113學年度第2學期(114.7) |
| 34 | M1124415 | 林○翰 | 113學年度第2學期(114.8) |
| 35 | M1134101 | 周○旭 | 114學年度第2學期(114.7) |
| 36 | M1134107 | 林○承 | 114學年度第2學期(114.7) |
| 37 | M1134105 | 蕭○娉 | 114學年度第2學期(114.8) |
| 38 | M1134106 | 顏○平 | 114學年度第2學期(114.8) |
