【數據科學學分學程】通過一覽表
|
序號 |
學號 |
姓名 |
通過學年學期 / 日期 |
|---|---|---|---|
|
1 |
M1064404 |
楊○穎 |
107學年度第2學期(108.7.22) |
|
2 |
M1064414 |
林○詒 |
107學年度第2學期(108.7.29) |
|
3 |
M1064406 |
陳○達 |
107學年度第2學期(108.8.12) |
|
4 |
M1064409 |
劉○男 |
107學年度第2學期(108.8.19) |
| 5 | A1034133 | 林○妏 | 108學年度第2學期(109.7.6) |
| 6 | M1074405 | 溫○暄 | 108學年度第2學期(109.7.6) |
| 7 | M1074407 | 楊○潔 | 108學年度第2學期(109.7.6) |
| 8 | M1074410 | 劉○維 | 108學年度第2學期(109.7.6) |
| 9 | M1084413 | 吳○均 | 109學年度第2學期(109.7.6) |
| 10 | M1084406 | 盧○敏 | 109學年度第2學期(110.8.6) |
| 11 | M1084411 | 陳○冰 | 109學年度第2學期(110.8.18) |
| 12 | M1084412 | 王○婕 | 109學年度第2學期(110.9.2) |
| 13 | M1084107 | 吳○紘 | 110學年度第1學期(110.10) |
| 14 | M1084108 | 錢○佑 | 110學年度第1學期(110.10) |
| 15 | M1084110 | 郭○栢 | 110學年度第2學期(111.7) |
| 16 | M1094106 | 鄭○昕 | 110學年度第2學期(111.7) |
| 17 | M1094413 | 朱○雯 | 110學年度第2學期(111.7) |
| 18 | M1094405 | 謝○涵 | 110學年度第2學期(111.7) |
| 19 | M1094402 | 彭○威 | 110學年度第2學期(111.7) |
| 20 | M1094401 | 陳○宇 | 110學年度第2學期(111.7) |
| 21 | M1094409 | 李○儀 | 110學年度第2學期(111.7) |
