111學年度第1學期「微積分基礎能力會考」成績公告
| 生命科學系 | 應用數學系 | 應用物理系 | 應用化學系 | ||||
| 學號 | 成績 | 學號 | 成績 | 學號 | 成績 | 學號 | 成績 |
| A1076152 | 缺考 | A1084119 | 63 | A1074228 | 35 | A1094252 | 29 |
| A1086113 | 34 | A1091263 | 49 | A1094327 | 缺考 | A1094255 | 26 |
| A1086115 | 缺考 | A1094103 | 缺考 | A1104306 | 27 | A1114203 | 26 |
| A1086123 | 37 | A1094111 | 52 | A1114301 | 32 | A1114204 | 26 |
| A1086124 | 39 | A1094114 | 37 | A1114302 | 31 | A1114205 | 40 |
| A1086125 | 17 | A1094123 | 68 | A1114303 | 32 | A1114206 | 41 |
| A1096108 | 32 | A1094127 | 49 | A1114304 | 31 | A1114207 | 36 |
| A1096144 | 25 | A1094132 | 缺考 | A1114306 | 36 | A1114208 | 42 |
| A1105246 | 缺考 | A1094133 | 34 | A1114308 | 69 | A1114209 | 57 |
| A1106153 | 缺考 | A1094135 | 32 | A1114309 | 47 | A1114210 | 缺考 |
| A1116102 | 21 | A1094138 | 42 | A1114310 | 35 | A1114211 | 38 |
| A1116103 | 75 | A1094147 | 39 | A1114311 | 43 | A1114212 | 71 |
| A1116104 | 21 | A1094161 | 74 | A1114312 | 38 | A1114213 | 25 |
| A1116105 | 31 | A1094163 | 缺考 | A1114313 | 28 | A1114214 | 22 |
| A1116106 | 26 | A1094165 | 33 | A1114314 | 31 | A1114215 | 31 |
| A1116107 | 27 | A1094167 | 38 | A1114315 | 30 | A1114216 | 59 |
| A1116108 | 27 | A1094168 | 缺考 | A1114316 | 21 | A1114217 | 30 |
| A1116109 | 18 | A1095263 | 72 | A1114317 | 36 | A1114218 | 38 |
| A1116110 | 32 | A1101247 | 45 | A1114318 | 37 | A1114219 | 64 |
| A1116111 | 29 | A1104105 | 40 | A1114319 | 47 | A1114220 | 25 |
| A1116112 | 28 | A1104124 | 56 | A1114320 | 21 | A1114221 | 65 |
| A1116113 | 43 | A1104130 | 51 | A1114321 | 44 | A1114222 | 60 |
| A1116114 | 35 | A1104138 | 32 | A1114322 | 29 | A1114223 | 42 |
| A1116115 | 23 | A1104145 | 24 | A1114323 | 43 | A1114224 | 21 |
| A1116116 | 29 | A1104146 | 26 | A1114324 | 28 | A1114225 | 25 |
| A1116117 | 29 | A1104154 | 49 | A1114325 | 缺考 | A1114226 | 22 |
| A1116118 | 15 | A1104158 | 缺考 | A1114326 | 33 | A1114228 | 16 |
| A1116119 | 33 | A1114101 | 36 | A1114327 | 20 | A1114229 | 20 |
| A1116120 | 19 | A1114102 | 31 | A1114328 | 19 | A1114230 | 24 |
| A1116121 | 27 | A1114103 | 30 | A1114329 | 32 | A1114231 | 25 |
| A1116122 | 14 | A1114104 | 37 | A1114330 | 40 | A1114232 | 32 |
| A1116123 | 32 | A1114105 | 30 | A1114331 | 20 | A1114233 | 27 |
| A1116124 | 缺考 | A1114107 | 51 | A1114333 | 47 | A1114234 | 49 |
| A1116125 | 46 | A1114109 | 59 | A1114335 | 28 | A1114235 | 47 |
| A1116126 | 31 | A1114110 | 54 | A1114336 | 25 | A1114236 | 23 |
| A1116127 | 39 | A1114111 | 50 | A1114337 | 23 | A1114237 | 缺考 |
| A1116128 | 12 | A1114112 | 41 | A1114338 | 25 | A1114238 | 缺考 |
| A1116130 | 27 | A1114113 | 45 | A1114339 | 42 | A1114239 | 32 |
| A1116131 | 20 | A1114115 | 38 | A1114340 | 缺考 | A1114240 | 14 |
| A1116132 | 13 | A1114116 | 66 | A1114341 | 32 | A1114241 | 35 |
| A1116133 | 25 | A1114117 | 30 | A1114342 | 20 | A1114242 | 43 |
| A1116134 | 21 | A1114118 | 48 | A1114343 | 41 | A1114243 | 43 |
| A1116135 | 11 | A1114119 | 60 | A1114344 | 缺考 | A1114244 | 26 |
| A1116136 | 缺考 | A1114120 | 22 | A1114345 | 33 | A1114245 | 34 |
| A1116137 | 33 | A1114121 | 31 | A1114346 | 17 | A1114246 | 43 |
| A1116138 | 15 | A1114122 | 26 | A1114347 | 31 | A1114247 | 34 |
| A1116139 | 23 | A1114123 | 17 | A1114348 | 42 | A1114248 | 28 |
| A1116140 | 缺考 | A1114124 | 25 | A1114349 | 11 | A1114249 | 28 |
| A1116141 | 18 | A1114125 | 30 | A1114350 | 33 | A1114250 | 20 |
| A1116142 | 36 | A1114126 | 缺考 | A1114351 | 27 | A1114251 | 23 |
| A1116143 | 缺考 | A1114127 | 22 | A1114352 | 27 | A1114252 | 15 |
| A1116144 | 29 | A1114128 | 29 | A1114353 | 48 | A1114253 | 25 |
| A1116145 | 28 | A1114129 | 34 | A1114354 | 32 | A1114254 | 26 |
| A1116146 | 32 | A1114130 | 51 | A1114355 | 36 | ||
| A1116147 | 11 | A1114131 | 7 | A1114356 | 29 | ||
| A1116148 | 21 | A1114132 | 缺考 | A1114357 | 15 | ||
| A1116149 | 37 | A1114133 | 15 | B1105156 | 36 | ||
| A1116150 | 12 | A1114134 | 26 | ||||
| A1116151 | 23 | A1114135 | 33 | ||||
| A1116152 | 17 | A1114136 | 20 | ||||
| A1116153 | 缺考 | A1114137 | 71 | ||||
| A1116154 | 25 | A1114138 | 36 | ||||
| A1114139 | 33 | ||||||
| A1114140 | 44 | ||||||
| A1114141 | 19 | ||||||
| A1114142 | 17 | ||||||
