112學年度第1學期「微積分基礎能力會考」成績公告
| 生命科學系 | 應用數學系 | 應用物理系 | 應用化學系 | ||||
| 學號 | 成績 | 學號 | 成績 | 學號 | 成績 | 學號 | 成績 |
| A1085254 | 37 | A1074162 | 54 | A1094302 | 30 | A1094209 | 20 |
| A1086115 | 20 | A1084146 | 41 | A1094319 | 缺考 | A1094318 | 36 |
| A1086124 | 37 | A1094150 | 24 | A1094348 | 29 | A1095232 | 34 |
| A1096108 | 11 | A1094160 | 40 | A1104207 | 15 | A1104234 | 32 |
| A1096118 | 14 | A1094170 | 47 | A1114334 | 缺考 | A1104309 | 34 |
| A1096125 | 22 | A1096113 | 49 | A1114342 | 42 | A1104320 | 29 |
| A1096136 | 15 | A1104102 | 21 | A1124301 | 33 | A1104351 | 33 |
| A1096160 | 25 | A1104108 | 38 | A1124303 | 46 | A1104356 | 47 |
| A1106101 | 18 | A1104109 | 22 | A1124304 | 48 | A1124201 | 47 |
| A1106103 | 24 | A1104134 | 37 | A1124305 | 37 | A1124202 | 63 |
| A1106104 | 19 | A1104136 | 35 | A1124306 | 41 | A1124204 | 40 |
| A1106105 | 13 | A1104141 | 26 | A1124307 | 39 | A1124205 | 45 |
| A1106110 | 13 | A1104145 | 21 | A1124309 | 20 | A1124206 | 60 |
| A1106111 | 13 | A1104147 | 49 | A1124310 | 51 | A1124207 | 40 |
| A1106116 | 5 | A1104157 | 29 | A1124311 | 46 | A1124208 | 70 |
| A1106118 | 34 | A1104161 | 26 | A1124312 | 29 | A1124210 | 58 |
| A1106119 | 30 | A1104165 | 缺考 | A1124313 | 46 | A1124212 | 20 |
| A1106121 | 13 | A1104166 | 35 | A1124314 | 83 | A1124215 | 27 |
| A1106123 | 28 | A1114105 | 40 | A1124315 | 23 | A1124216 | 39 |
| A1106125 | 缺考 | A1114112 | 31 | A1124317 | 53 | A1124217 | 27 |
| A1106126 | 24 | A1114123 | 16 | A1124318 | 8 | A1124218 | 28 |
| A1106137 | 26 | A1114124 | 10 | A1124320 | 35 | A1124219 | 34 |
| A1106146 | 26 | A1114126 | 缺考 | A1124321 | 37 | A1124220 | 55 |
| A1126101 | 12 | A1114127 | 40 | A1124322 | 33 | A1124221 | 30 |
| A1126102 | 48 | A1114131 | 28 | A1124323 | 39 | A1124223 | 59 |
| A1126103 | 19 | A1114133 | 33 | A1124325 | 45 | A1124224 | 45 |
| A1126104 | 13 | A1114136 | 15 | A1124326 | 44 | A1124226 | 38 |
| A1126105 | 37 | A1114139 | 46 | A1124327 | 63 | A1124227 | 8 |
| A1126107 | 24 | A1114141 | 25 | A1124329 | 29 | A1124228 | 49 |
| A1126108 | 35 | A1114142 | 缺考 | A1124330 | 23 | A1124229 | 56 |
| A1126109 | 15 | A1114152 | 83 | A1124331 | 76 | A1124230 | 44 |
| A1126110 | 42 | A1114153 | 55 | A1124332 | 42 | A1124231 | 33 |
| A1126111 | 46 | A1124101 | 52 | A1124334 | 66 | A1124232 | 82 |
| A1126112 | 24 | A1124102 | 39 | A1124335 | 42 | A1124233 | 28 |
| A1126113 | 21 | A1124103 | 23 | A1124337 | 8 | A1124234 | 64 |
| A1126114 | 21 | A1124104 | 67 | A1124338 | 44 | A1124236 | 27 |
| A1126115 | 28 | A1124107 | 23 | A1124339 | 缺考 | A1124237 | 40 |
| A1126116 | 21 | A1124108 | 35 | A1124340 | 30 | A1124238 | 41 |
| A1126117 | 51 | A1124109 | 31 | A1124341 | 68 | A1124239 | 31 |
| A1126118 | 28 | A1124110 | 56 | A1124342 | 41 | A1124240 | 46 |
| A1126119 | 43 | A1124111 | 30 | A1124343 | 10 | A1124241 | 53 |
| A1126120 | 30 | A1124112 | 42 | A1124344 | 35 | A1124242 | 41 |
| A1126121 | 11 | A1124113 | 48 | A1124345 | 36 | A1124243 | 52 |
| A1126127 | 23 | A1124114 | 49 | A1124346 | 15 | A1124244 | 44 |
| A1126128 | 21 | A1124115 | 31 | A1124347 | 21 | A1124245 | 51 |
| A1126129 | 37 | A1124116 | 34 | A1124348 | 30 | A1124246 | 22 |
| A1126130 | 34 | A1124117 | 27 | A1124349 | 65 | A1124247 | 37 |
| A1126131 | 24 | A1124118 | 45 | A1124350 | 32 | A1124248 | 24 |
| A1126132 | 23 | A1124119 | 35 | A1124351 | 27 | A1124249 | 41 |
| A1126133 | 36 | A1124120 | 39 | A1124352 | 65 | A1124250 | 63 |
| A1126135 | 18 | A1124121 | 18 | A1124353 | 46 | A1124251 | 27 |
| A1126136 | 10 | A1124122 | 38 | A1124354 | 44 | A1124252 | 42 |
| A1126137 | 18 | A1124123 | 15 | A1124355 | 73 | A1124253 | 70 |
| A1126139 | 27 | A1124124 | 10 | A1124356 | 40 | A1124254 | 64 |
| A1126140 | 26 | A1124125 | 28 | A1124357 | 26 | ||
| A1126141 | 23 | A1124126 | 56 | A1124358 | 47 | ||
| A1126143 | 24 | A1124127 | 20 | A1124359 | 缺考 | ||
| A1126144 | 26 | A1124128 | 23 | A1124360 | 37 | ||
| A1126146 | 29 | A1124129 | 50 | A1124361 | 55 | ||
| A1126147 | 23 | A1124130 | 19 | A1124362 | 18 | ||
| A1126148 | 缺考 | A1124131 | 34 | A1124363 | 43 | ||
| A1126149 | 15 | A1124132 | 65 | B1105156 | 31 | ||
| A1126150 | 31 | A1124133 | 缺考 | ||||
| A1126151 | 26 | A1124134 | 64 | ||||
| A1126152 | 18 | A1124135 | 19 | ||||
| A1126153 | 8 | A1124136 | 13 | ||||
| A1126154 | 31 | A1124137 | 59 | ||||
| A1126155 | 18 | A1124138 | 48 | ||||
| A1126156 | 20 | A1124139 | 81 | ||||
| A1126158 | 30 | A1124140 | 44 | ||||
| A1124141 | 26 | ||||||
| A1124142 | 38 | ||||||
| A1124143 | 29 | ||||||
| A1124144 | 15 | ||||||
| A1124145 | 39 | ||||||
| A1124146 | 29 | ||||||
| A1124147 | 49 | ||||||
| A1124148 | 68 | ||||||
| A1124149 | 20 | ||||||
| A1124150 | 54 | ||||||
| A1124151 | 33 | ||||||
| A1124152 | 66 | ||||||
| A1124154 | 44 | ||||||
| A1124155 | 27 | ||||||
| A1124156 | 35 | ||||||
