103學年度研究計畫
| 姓名 | 計畫名稱 |
執行期限 |
經費(元) | 補助單位 |
| 吳宗芳 | Schrodinger-Poisson系統正解存在性之研究(2/2) | 103/08/01-104/07/31 | 1,208,000 | 科技部 |
| 郭岳承 | 辛矩陣對的理論分析(2/2) | 103/08/01-104/07/31 | 594,000 | 科技部 |
| 施信宏 | 可預期隨機過程之隨機積分與Hitsuda-Skorohod積分關係之研究 | 103/08/01-104/07/31 | 389,000 | 科技部 |
| 陳晴玉 | 有關形態形成模型的穩態分歧行為 | 103/08/01-104/07/31 | 260,000 | 科技部 |
| 黃士峰 | 多維度隨機模型下計算尾部條件期望值的逐次重點抽樣方法 | 103/08/01-104/07/31 | 579,000 | 科技部 |
| 張惠蘭 | 群試的理論和應用(II) | 103/08/01-104/07/31 | 374,000 | 科技部 |
| 林英杰 | 流體力學與生物模型中的數學理論 | 103/08/01-104/07/31 | 411,000 | 科技部 |
| 張志鴻 | (j, m)選取法的符號空間及移根系統之結構研究 | 103/08/01-104/07/31 | 354,000 | 科技部 |
| 曾昱豪 | 細胞內吞作用的數學建模與數值方法(1/2) | 103/10/01-104/07/31 | 513,000 | 科技部 |
103學年度大專學生執行之研究計畫
| 姓名 | 計畫名稱 |
執行期限 |
經費(元) | 指導教授 | 補助單位 |
| 蔡承翰 | Kirchhoff形式的微分方程之研究 | 103/07/01-104/02/28 | 45,000 | 吳宗芳 | 科技部 |
| 賴志嘉 | 應用PSO演算法處理財務模型參數估計與最佳資產配置選取 | 103/07/01-104/02/28 | 40,000 | 黃士峰 | 科技部 |
| 鍾一嘉 | 應用統計模擬探討猜數字遊戲之決策 | 103/07/01-104/02/28 | 40,000 | 黃錦輝 | 科技部 |
