姓名 | 計畫名稱 |
執行期限 |
經費(元) | 補助單位 |
吳宗芳 | 不定型Kirchhoff方程之研究(1/2) | 104/08/01-105/07/31 | 1,099,000 | 科技部 |
吳宗芳 | 延攬科技人才-鄭益新 | 104/08/01-105/07/31 | 832,665 | 科技部 |
郭岳承 | 保結構矩陣對流的理論分析及計算(1/2) | 104/08/01-105/07/31 | 612,000 | 科技部 |
施信宏 | Hida白噪音泛函之常態逼近與Stein方法關係之研究 | 104/08/01-105/07/31 | 352,000 | 科技部 |
陳晴玉 | 控制肌瘤成長和收縮機制之探討 | 104/08/01-105/07/31 | 421,000 | 科技部 |
黃士峰 | 多標的資產衍生性金融商品定價之EPMS法(1/2) | 104/08/01-105/07/31 | 728,000 | 科技部 |
張惠蘭 | 組合群試設計和應用(1/2) | 104/08/01-105/07/31 | 563,000 | 科技部 |
林英杰 | 大氣海洋流體力學、生物流體與磁流體相關方程之研究(1/2) | 104/08/01-105/07/31 | 452,000 | 科技部 |
張志鴻 | 符號動態系統其子空間之結構與應用 | 104/08/01-105/07/31 | 372,000 | 科技部 |
曾昱豪 | 細胞內吞作用的數學建模與數值方法(2/2) | 104/08/01-105/07/31 | 457,000 | 科技部 |
104學年度大專學生執行之研究計畫
姓名 | 計畫名稱 |
執行期限 |
經費(元) | 指導教授 | 補助單位 |
彭榆恩 | 應用象徵性資料分析方法與區間時間序列選取最佳投資組合 | 104/07/01-105/02/28 | 48,000 | 黃士峰 | 科技部 |
楊凱智 | 馬可夫鏈的例子 | 104/07/01-105/02/28 | 48,000 | 黃錦輝 | 科技部 |
鄧育欣 | 高屏溪流域雨量與逕流量區間資料分析 | 104/07/01-105/02/28 | 48,000 | 張志浩 | 科技部 |