姓名 | 計畫名稱 |
執行期限 |
經費(元) | 補助單位 |
吳宗芳 | 關於非線性可擴展梁方程基態問題之研究(2/2) | 107/08/01-108/07/31 | 1,427,000 | 科技部 |
郭岳承 | 張量分解的理論分析及計算(2/2) | 107/08/01-108/07/31 | 790,000 | 科技部 |
施信宏 | Levy白噪音分析和Stein方法關係的研究 | 107/08/01-108/07/31 | 387,000 | 科技部 |
陳晴玉 | 慢性炎症對阿爾茨海默病發病影響的數學建模 | 107/08/01-108/07/31 | 564,000 | 科技部 |
黃士峰 | 限價簿動態之研究(2/2) | 107/08/01-108/07/31 | 855,000 | 科技部 |
張惠蘭 | 互動式蒐尋問題的研究(2/2) | 107/08/01-108/07/31 | 1,029,000 | 科技部 |
林英杰 | 非線性平衡律與流體力學相關的數學理論(2/2) | 107/08/01-108/07/31 | 500,000 | 科技部 |
張志鴻 | 群與半群上之符號動態系統(1/2) | 107/08/01-108/07/31 | 827,000 | 科技部 |
曾昱豪 | 細胞遷移:數學建模、數值方法及相關應用問題 | 107/08/01-108/07/31 | 639,000 | 科技部 |
劉青松 | 張量特徵值與分解的算法、理論及其應用(1/2) | 107/08/01-108/07/31 | 703,000 | 科技部 |
梁育豪 | 多樣性物種的群聚行為研究(1/2) | 107/10/01-108/07/31 | 629,000 | 科技部 |
107學年度大專學生執行之研究計畫
姓名 | 計畫名稱 |
執行期限 |
經費(元) | 指導教授 | 補助單位 |
王睿婕 | 低壓電用電量預測與資料視覺化 | 107/07/01-108/02/28 | 48,000 | 黃士峰 | 科技部 |
邱弋瑋 |
以機器學習的方法設計全校性的成績預測系統與課程推薦系統 | 107/07/01-108/02/28 | 48,000 | 張志鴻 | 科技部 |