114學年度第1學期課表
日期 | 課程名稱 | 異動資料 | |
114.05.09 | 演算法(一) | 變更開課年級(二年級) | |
114.05.14 | 代數學(二) | 異動時間:(二)5、(四)6.7 | |
114.05.28 | 財務數學 | 異動時間:(一)5.6、(三)Y | |
114.06.04 | 組合數學(一) | 異動時間:(三)8、(五)6.7 | |
114.06.04 | 微分方程(一) | 增開課程:(二)6.7.8 | |
114.06.04 | Python程式設計(一) | 課程停開 | |
114.09.08 | 組合學專題(三) | 異動教室:理451 | |
114.09.08 | 複變數函數論與應用(一) | 異動教室:理450 | |
114.09.08 | 科學計算導論 | 異動教室:理455 | |
114.09.08 | 演算法(一) | 異動教室:理408 | |
114.09.08 | 金融科技導論 | 臺灣大專院校人工智慧聯盟課程 可抵免本系誇系選修 |
「臺灣大專院校人工智慧聯盟」課程至多可抵免本系系選修6學分。 |
114.09.08 | 生成式人工智慧與機器學習導論 | 臺灣大專院校人工智慧聯盟課程 可抵免本系系選修 |
|
114.09.08 | 生成式AI:文字與圖像生成的原理與實務 | 臺灣大專院校人工智慧聯盟課程 可抵免本系系選修 |
|
114.09.09 | 機器學習專題(一) | 異動時間:(一)6、(三)6.7 | |
114.09.12 | 計數組合學(一) | 異動時間:(二)5.6.7 | |
114.09.19 | 偏微分方程導論(一) | 課程停開 |