110-1遠距教學課程資訊
因應新冠肺炎疫情,依本校110年9月7日第34次嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作小組會議紀錄決議,
本學期自開學日110年9月22日(三)至110年10月12日(二)全校課程均採遠距線上授課。
帳號:學號+@o365.nuk.edu.tw;預設密碼:Nuk+西元出生年月日八碼,
帳號:學號+@mail.nuk.edu.tw;預設密碼:身份證字號 |
|---|
-
大一課程
| 課程名稱 | 授課方式 |
|---|---|
| 微積分(一) | 使用Google Meet,會議連結 |
| 線性代數(一) | 使用Google Meet,會議連結 |
| 基礎數學(一) | 課程錄影,影片連結 |
| 計算機概論 | 使用FaceBook,課程連結 |
| 數學實習(一) | 使用Google Meet,會議連結 |
| 普通物理學(一) | 使用Microsoft teams,課程連結 |
-
大二課程
| 課程名稱 | 授課方式 |
|---|---|
| 高等微積分(一) | 使用Microsoft teams,課程代碼:41f12nl |
| 微分方程(一) | 使用Microsoft teams,Team code: ofyzl1v,課程連結 |
| 機率與統計(一) | 使用Microsoft teams,課程代碼:gjt16tv |
| 科技法學素養 | 使用Google Meet,會議連結 (9/28 19:15請準時上線) |
| 數學實習(三) | 使用Microsoft teams,課程代碼:fg5npqz |
-
大三課程
| 課程名稱 | 授課方式 |
|---|---|
| 數值方法 | 使用Google Meet,會議連結 |
| 組合數學(一) | 使用Google Classroom,會議代碼:z4cexxj |
| 矩陣理論(一) | 使用Google Meet,會議代碼:matrixtheorynuk |
| 矩陣理論實習(一) | 使用Google Meet,會議代碼:matrixtheorynuk |
| 代數學(二) | 使用Webex,課程連結 |
| 演算法(一) | 使用Google Classroom,會議代碼:b4ys2nb |
| 分析導論(一) | 課程錄影,影片連結 |
| 高等微積分(一)重修班 | 使用Microsoft teams,課程連結 |
| 數理統計(一) | 使用Microsoft teams,課程連結 |
| 基礎數論 | 使用Google Meet,會議代碼:nukamc511 |
| 財務數學 | 使用Microsoft teams,課程連結 |
-
大四暨研究所課程
| 課程名稱 | 授課方式 |
|---|---|
| 書報討論(一) | 使用Google Meet,會議連結 |
| 矩陣計算(一) | 使用Google Meet,會議連結 |
| 時間序列專題 | 使用Microsoft teams,會議代碼:69w2gbh |
| Python程式設計(二) | 使用Microsoft teams,課程連結 |
| 數據科學與應用數學(一) | 使用Google Meet,會議連結 |
| 計數組合專題(一) | 使用Google Classroom,會議代碼:NUKCombinatorics |
| 計數組合(一) | 使用Google Meet,會議代碼:nukamf501 |
| 動態系統導論(一) | 使用Google Meet,會議連結 |
| 專題實作(二) | 使用Google Meet,會議連結 |
| 統計學習(一) | 使用Microsoft teams,課程連結 |
| 泛函分析(一) | 課程錄影,影片連結 |
| 動態系統專題(一) | 使用Webex,課程連結 |
| 分式階橢圓方程專題(一) | 使用Microsoft teams,課程連結 |
| 生物數學與建模專題(二) | 使用Microsoft teams,課程連結 |
| 科學計算專題(一) | 使用Google Meet,會議連結 |
