學生&系友通過精算師考試一覽表
更新日期:114.01.08
| 姓名 | 級別 | 證照考試名稱 | 通過日期 | 
| 方昺勛 | 114級 | Society of Actuaries 精算師考試(科目:Fundamentals of Actuarial Mathematics) | 114.07.09 | 
| 方昺勛 | 114級 | Society of Actuaries 精算師考試(科目:Probability) | 113.11.14 | 
| 方昺勛 | 114級 | Society of Actuaries 精算師考試(科目:Financial Mathematics) | 113.06.20 | 
| 洪詩庭 | 113級 | Society of Actuaries 精算師考試(科目:Probability) | 113.05.14 | 
| 劉偉民 | 112級 | Society of Actuaries 精算師考試(科目:Probability) | 112.05.18 | 
| 張准郡 | 112級 | Society of Actuaries 精算師考試(科目:Financial Mathematics) | 111.06.10 | 
| 劉偉民 | 112級 | Society of Actuaries 精算師考試(科目:Financial Mathematics) | 111.02.11 | 
| 紀宗原 | 111級 | Society of Actuaries 精算師考試(科目:Financial Mathematics) | 111.04.25 | 
| 黃冠鈞 | 108級 | Society of Actuaries 精算師考試(科目:Financial Mathematics) | 108.06.17 | 
| 吳強銘 | 107級 | Society of Actuaries 精算師考試(科目:Probability) | 107.05.11 | 
| 張祐融 | 107級 | Society of Actuaries 精算師考試(科目:Probability) | 107.05.11 | 
| 許瓊云 | 107級 | Society of Actuaries 精算師考試(科目:Financial Mathematics) | 107.02.14 | 
| 許瓊云 | 107級 | Society of Actuaries 精算師考試(科目:Probability) | 106.09.15 | 
| 張獻文 | 105級 | Society of Actuaries 精算師考試(科目:Models for Financial Economics) | 106.03.10 | 
| 李家瑜 | 104級 | Society of Actuaries 精算師考試(科目:Financial Mathematics) | 105.12.09 | 
| 謝沐恩 | 106級 | Society of Actuaries 精算師考試(科目:Probability) | 105.11.15 | 
| 蕭宇瀚 | 106級 | Society of Actuaries 精算師考試(科目:Probability) | 105.11.11 | 
| 郭玲佑 | 105級 | Society of Actuaries 精算師考試(科目:Probability) | 105.11.11 | 
| 黃惠巧 | 105級 | Society of Actuaries 精算師考試(科目:Probability) | 105.11.11 | 
| 吳孟瑾 | 106級 | Society of Actuaries 精算師考試(科目:Probability) | 105.09.22 | 
| 尤致景 | 104級 | Society of Actuaries 精算師考試(科目:Financial Mathematics) | 105.08.05 | 
| 彭榆恩 | 105級 | Society of Actuaries 精算師考試(科目:Probability) | 105.05.13 | 
| 曾軍霖 | 104級 | Society of Actuaries 精算師考試(科目:Probability | 105.05.13 | 
| 張獻文 | 105級 | Society of Actuaries 精算師考試(科目:Financial Mathematics) | 105.04.15 | 
| 李家瑜 | 104級 | Society of Actuaries 精算師考試(科目:Probability) | 104.11.13 | 
| 張獻文 | 105級 | Society of Actuaries 精算師考試(科目:Probability) | 104.09.18 | 
| 邱冠智 | 102級 | Society of Actuaries 精算師考試(科目:Probability) | 104.07.20 | 
| 尤致景 | 104級 | Society of Actuaries 精算師考試(科目:Probability) | 104.05.21 | 
| 邱冠智 | 102級 | Society of Actuaries 精算師考試(科目:Financial Mathematics) | 104.04.10 | 
| 李雅淳 | 102級 | Society of Actuaries 精算師考試(科目:Probability) | 103.09.29 | 
| 林孟頡 | 103級 | Society of Actuaries 精算師考試(科目:Probability) | 103.05.23 | 
| 王瑋豪 | 103級 | Society of Actuaries 精算師考試(科目:Probability) | 103.05.23 | 
| 黃培芬 | 99級 | Society of Actuaries 精算師考試(科目:Probability) | 99.05.28 | 
