專題實作題目
| 教師 | 專題題目 / 專長 | 教師 | 專題題目 | 
|---|---|---|---|
| 郭岳承教授 | 數值延拓法專題 | 吳宗芳教授 | 偏微分方程、分析 | 
| 施信宏教授 | 白噪音分析、Levy白噪音分析 隨機分析  | 
			陳晴玉教授 | 生物數學、固體力學 | 
| 黃士峰教授 | 機率統計、財務工程、時間序列 | 張惠蘭教授 | 圖形理論、群試設計、最優分割 | 
| 張志鴻教授 | 動態系統、遍歷論 多層神經網絡、細胞自動機  | 
			曾昱豪教授 | 數據驅動科學的應用問題 | 
| 林英杰教授 | 偏微分方程、調和分析 | 劉青松教授 | 三維幾何之AVR視覺化呈現 | 
| 鄭斯恩教授 | 代數組合學、編碼學 圖論、設計理論  | 
			梁育豪教授 | 微分方程、動態系統、生物數學 | 
